Gyárfás hét év börtönt, Portik életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott jogerősen Fenyő János meggyilkolásáért
444
jogerősen hét év börtönbüntetést kapott felbujtóként
a Magyar Úszó Szövetség volt elnöke · média- és sportvezető
Utolsó ellenőrzés · 2026. 06. 15.
Ez az ügy jogerős ítélettel lezárult. Az alábbi pontszámok az ügy lezárásakori állapotát tükrözik, nem jövőbeli előrejelzést.
A részpontszámokból összevezetett modellindex. Hogyan számoljuk? →
Kalibrálatlan első változat. A sáv azt mutatja, mennyire bizonytalan a becslés; ahogy valódi kimenetek (jogerős ítélet, felmentés, megszüntetés) érkeznek, szűkül.
Az olvasói előrejelzés a v2-ben érkezik.
A három jelből a legmagasabbat vesszük (max), nem adjuk össze. Módszertan →
A valós, napi pillanatképekből összeálló idővonal — a forrásolt mozzanatok a pontokon olvashatók. A követés 2026. 06. 24. óta tart.
| Dátum | Index | Indok |
|---|---|---|
| 2026. 06. 24. | 100 | |
| 2026. 06. 25. | 100 | |
| 2026. 06. 26. | 100 | |
| 2026. 06. 27. | 100 | |
| 2026. 06. 28. | 100 | |
| 2026. 06. 29. | 100 | |
| 2026. 06. 30. | 100 | |
| 2026. 07. 01. | 100 | |
| 2026. 07. 02. | 100 | |
| 2026. 07. 03. | 100 | |
| 2026. 07. 04. | 100 | |
| 2026. 07. 05. | 100 | |
| 2026. 07. 06. | 100 | |
| 2026. 07. 07. | 100 | |
| 2026. 07. 08. | 100 | |
| 2026. 07. 09. | 100 | |
| 2026. 07. 10. | 100 | |
| 2026. 07. 11. | 100 | |
| 2026. 07. 12. | 100 | |
| 2026. 07. 13. | 100 | |
| 2026. 07. 14. | 100 | |
| 2026. 07. 15. | 100 | |
| 2026. 07. 16. | 100 | |
| 2026. 07. 17. | 100 | |
| 2026. 07. 18. | 100 | |
| 2026. 07. 19. | 100 | |
| 2026. 07. 20. | 100 | |
| 2026. 07. 21. | 100 | |
| 2026. 07. 22. | 100 | |
| 2026. 07. 23. | 100 | |
| 2026. 07. 24. | 100 | |
| 2026. 07. 25. | 100 | |
| 2026. 07. 26. | 100 | |
| 2026. 07. 27. | 100 | |
| 2026. 07. 28. | 100 | |
| 2026. 07. 29. | 100 | |
| 2026. 07. 30. | 100 | |
| 2026. 07. 31. | 100 | |
| 2026. 08. 01. | 100 | |
| 2026. 08. 02. | 100 | |
| 2026. 08. 03. | 100 | |
| 2026. 08. 04. | 100 | |
| 2026. 08. 05. | 100 | |
| 2026. 08. 06. | 100 | |
| 2026. 08. 07. | 100 | |
| 2026. 08. 08. | 100 | |
| 2026. 08. 09. | 100 | |
| 2026. 08. 10. | 100 | |
| 2026. 08. 11. | 100 | |
| 2026. 08. 12. | 100 | |
| 2026. 08. 13. | 100 | |
| 2026. 08. 14. | 100 |
Gyárfás Tamást a Fővárosi Ítélőtábla 2025 áprilisában jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélte a Fenyő János média-vállalkozó 1998-as meggyilkolására való felbujtás miatt; a bíróság szerint ő bízta meg Portik Tamást a gyilkosság megszervezésével. Gyárfás végig tagadta a bűnösségét, és 2026.05.29-én perújítási indítványt nyújtott be. Mivel ez jogerős, lezárt büntető ítélet, az ügy a kockázati skála felső sávját képviseli; az ártatlanság vélelme a még nyitva álló rendkívüli jogorvoslat útján értelmezendő.
Akikkel ugyanabban az eljárásban szerepel. A linkek a saját oldalukra vezetnek.
Minden tételt forrásolunk, és a hatása szerint pontozunk (súlyosbít vagy enyhít az esélyen). Hogyan pontozzuk a híreket? →
444
jogerősen hét év börtönbüntetést kapott felbujtóként
HVG
Népszava
Portik Tamásnak életfogytiglan a Fenyő-gyilkosságért
Szabad Európa
Telex