Elképesztő listát adott ki a KNYF: a kilenc politikus, akit megnevezett az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjai közül
444
A Központi Nyomozó Főügyészség kilenc politikust nevezett meg az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjai között.
a Momentum volt pártigazgatója
Utolsó ellenőrzés · 2026. 06. 24.
A részpontszámokból összevezetett modellindex. Hogyan számoljuk? →
Kalibrálatlan első változat. A sáv azt mutatja, mennyire bizonytalan a becslés; ahogy valódi kimenetek (jogerős ítélet, felmentés, megszüntetés) érkeznek, szűkül.
Az olvasói előrejelzés a v2-ben érkezik.
A három jelből a legmagasabbat vesszük (max), nem adjuk össze. Módszertan →
A valós, napi pillanatképekből összeálló idővonal — a forrásolt mozzanatok a pontokon olvashatók. A követés 2026. 06. 24. óta tart.
| Dátum | Index | Indok |
|---|---|---|
| 2026. 06. 24. | 88 | Felvétel az óbudai korrupciós ügy megnevezett gyanúsítottjaként; aktív letartóztatás (2026.06.04, fenntartva 2026.06.16) miatt a kompozit index padlóértéke érvényesül (UABO-CR-034, padló 0.88 / D-047). |
| 2026. 06. 25. | 88 | |
| 2026. 06. 26. | 88 | |
| 2026. 06. 27. | 88 | |
| 2026. 06. 28. | 88 | |
| 2026. 06. 29. | 88 | |
| 2026. 06. 30. | 88 | |
| 2026. 07. 01. | 88 | |
| 2026. 07. 02. | 88 | |
| 2026. 07. 03. | 88 | |
| 2026. 07. 04. | 88 | |
| 2026. 07. 05. | 53 | |
| 2026. 07. 06. | 53 | |
| 2026. 07. 07. | 53 | |
| 2026. 07. 08. | 53 | |
| 2026. 07. 09. | 53 | |
| 2026. 07. 10. | 53 | |
| 2026. 07. 11. | 53 | |
| 2026. 07. 12. | 53 | |
| 2026. 07. 13. | 53 | |
| 2026. 07. 14. | 53 | |
| 2026. 07. 15. | 53 | |
| 2026. 07. 16. | 53 | |
| 2026. 07. 17. | 53 | |
| 2026. 07. 18. | 53 | |
| 2026. 07. 19. | 53 | |
| 2026. 07. 20. | 53 | |
| 2026. 07. 21. | 53 | |
| 2026. 07. 22. | 53 | |
| 2026. 07. 23. | 53 | |
| 2026. 07. 24. | 53 | |
| 2026. 07. 25. | 53 | |
| 2026. 07. 26. | 53 | |
| 2026. 07. 27. | 53 | |
| 2026. 07. 28. | 53 | |
| 2026. 07. 29. | 53 | |
| 2026. 07. 30. | 53 | |
| 2026. 07. 31. | 53 | |
| 2026. 08. 01. | 53 | |
| 2026. 08. 02. | 53 | |
| 2026. 08. 03. | 53 | |
| 2026. 08. 04. | 53 | |
| 2026. 08. 05. | 53 | |
| 2026. 08. 06. | 53 | |
| 2026. 08. 07. | 53 | |
| 2026. 08. 08. | 53 | |
| 2026. 08. 09. | 53 | |
| 2026. 08. 10. | 53 | |
| 2026. 08. 11. | 53 | |
| 2026. 08. 12. | 53 | |
| 2026. 08. 13. | 53 | |
| 2026. 08. 14. | 53 |
Matisz Károlyt, a Momentum volt pártigazgatóját a sajtóban óbudai korrupciós ügyként emlegetett vesztegetési ügyben 2026. június 4-én gyanúsítottként letartóztatták; a Fővárosi Törvényszék harminc napos letartóztatást rendelt el, amelyet a másodfokú bíróság 2026. június 16-án fenntartott. A gyanú szerint a vállalkozó azért vesztegette meg, hogy a pártjához tartozó képviselőket a parkfenntartási szerződések érdekében befolyásolja. Az eljárás nyomozati szakaszban van, vádemelés még nem történt, a gyanút vitatja. Ez a nyilvánosan jelentett, korai eljárási szakaszból származó előrejelzés, nem bűnösségi megállapítás; mindenkit megillet az ártatlanság vélelme a jogerős ítéletig.
Akikkel ugyanabban az eljárásban szerepel. A linkek a saját oldalukra vezetnek.
Minden tételt forrásolunk, és a hatása szerint pontozunk (súlyosbít vagy enyhít az esélyen). Hogyan pontozzuk a híreket? →
444
A Központi Nyomozó Főügyészség kilenc politikust nevezett meg az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjai között.
Index
Újabb politikusokat gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben; a Központi Nyomozó Főügyészség szerint eddig harminckét gyanúsított van, nyolcan őrizetben.
Magyar Hang
A bíróság elrendelte a két volt momentumos politikus, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly letartóztatását az óbudai korrupciós ügyben.