Jogerősen elítélték Mengyi Rolandot
Infostart
Jogerősen négy év börtönre ítélték.
volt fideszes országgyűlési képviselő
Utolsó ellenőrzés · 2026. 06. 15.
Ez az ügy jogerős ítélettel lezárult. Az alábbi pontszámok az ügy lezárásakori állapotát tükrözik, nem jövőbeli előrejelzést.
A részpontszámokból összevezetett modellindex. Hogyan számoljuk? →
Kalibrálatlan első változat. A sáv azt mutatja, mennyire bizonytalan a becslés; ahogy valódi kimenetek (jogerős ítélet, felmentés, megszüntetés) érkeznek, szűkül.
Az olvasói előrejelzés a v2-ben érkezik.
A három jelből a legmagasabbat vesszük (max), nem adjuk össze. Módszertan →
A valós, napi pillanatképekből összeálló idővonal — a forrásolt mozzanatok a pontokon olvashatók. A követés 2026. 06. 24. óta tart.
| Dátum | Index | Indok |
|---|---|---|
| 2026. 06. 24. | 90 | |
| 2026. 06. 25. | 90 | |
| 2026. 06. 26. | 90 | |
| 2026. 06. 27. | 90 | |
| 2026. 06. 28. | 90 | |
| 2026. 06. 29. | 90 | |
| 2026. 06. 30. | 90 | |
| 2026. 07. 01. | 90 | |
| 2026. 07. 02. | 90 | |
| 2026. 07. 03. | 90 | |
| 2026. 07. 04. | 90 | |
| 2026. 07. 05. | 90 | |
| 2026. 07. 06. | 90 | |
| 2026. 07. 07. | 90 | |
| 2026. 07. 08. | 90 | |
| 2026. 07. 09. | 90 | |
| 2026. 07. 10. | 90 | |
| 2026. 07. 11. | 90 | |
| 2026. 07. 12. | 90 | |
| 2026. 07. 13. | 90 | |
| 2026. 07. 14. | 90 | |
| 2026. 07. 15. | 90 | |
| 2026. 07. 16. | 90 | |
| 2026. 07. 17. | 90 | |
| 2026. 07. 18. | 90 | |
| 2026. 07. 19. | 90 | |
| 2026. 07. 20. | 90 | |
| 2026. 07. 21. | 90 | |
| 2026. 07. 22. | 90 | |
| 2026. 07. 23. | 90 | |
| 2026. 07. 24. | 90 | |
| 2026. 07. 25. | 90 | |
| 2026. 07. 26. | 90 | |
| 2026. 07. 27. | 90 | |
| 2026. 07. 28. | 90 | |
| 2026. 07. 29. | 90 | |
| 2026. 07. 30. | 90 | |
| 2026. 07. 31. | 90 | |
| 2026. 08. 01. | 90 | |
| 2026. 08. 02. | 90 | |
| 2026. 08. 03. | 90 | |
| 2026. 08. 04. | 90 | |
| 2026. 08. 05. | 90 | |
| 2026. 08. 06. | 90 | |
| 2026. 08. 07. | 90 | |
| 2026. 08. 08. | 90 | |
| 2026. 08. 09. | 90 | |
| 2026. 08. 10. | 90 | |
| 2026. 08. 11. | 90 | |
| 2026. 08. 12. | 90 | |
| 2026. 08. 13. | 90 | |
| 2026. 08. 14. | 90 |
Mengyi Roland volt fideszes képviselőt a bíróság korrupciós ügyben (befolyással üzérkedés, illetve költségvetési csalás kísérlete) elítélte; az elsőfokú három éves börtönbüntetést másodfokon négy évre súlyosították. A vád szerint 2015-ben egy mintegy 500 millió forintos uniós pályázat manipulálásáért kért pénzt. Az eljárás jogerős ítélettel zárult (Fővárosi Ítélőtábla, 2019.09.25); a közlés előrejelzés-jellegű marad, és tiszteletben tartja az ártatlanság vélelmének doktrínáját.
Minden tételt forrásolunk, és a hatása szerint pontozunk (súlyosbít vagy enyhít az esélyen). Hogyan pontozzuk a híreket? →
Infostart
Jogerősen négy év börtönre ítélték.
444
három év börtönre ítélték korrupció miatt
Magyar Narancs
K-Monitor adatbázis