Hivatalosan is visszavonták a megkérdőjelezhető módon kiadott diplomata-útleveleket
444
csaknem 500 egyedi diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre
volt külgazdasági és külügyminiszter (2014-2026)
Utolsó ellenőrzés · 2026. 06. 17.
A részpontszámokból összevezetett modellindex. Hogyan számoljuk? →
Kalibrálatlan első változat. A sáv azt mutatja, mennyire bizonytalan a becslés; ahogy valódi kimenetek (jogerős ítélet, felmentés, megszüntetés) érkeznek, szűkül.
Az olvasói előrejelzés a v2-ben érkezik.
A három jelből a legmagasabbat vesszük (max), nem adjuk össze. Módszertan →
A valós, napi pillanatképekből összeálló idővonal — a forrásolt mozzanatok a pontokon olvashatók. A követés 2026. 06. 24. óta tart.
| Dátum | Index | Indok |
|---|---|---|
| 2026. 06. 24. | 39 | |
| 2026. 06. 25. | 39 | |
| 2026. 06. 26. | 39 | |
| 2026. 06. 27. | 39 | |
| 2026. 06. 28. | 39 | |
| 2026. 06. 29. | 39 | |
| 2026. 06. 30. | 39 | |
| 2026. 07. 01. | 39 | |
| 2026. 07. 02. | 39 | |
| 2026. 07. 03. | 39 | |
| 2026. 07. 04. | 39 | |
| 2026. 07. 05. | 39 | |
| 2026. 07. 06. | 39 | |
| 2026. 07. 07. | 39 | |
| 2026. 07. 08. | 39 | |
| 2026. 07. 09. | 39 | |
| 2026. 07. 10. | 39 | |
| 2026. 07. 11. | 39 | |
| 2026. 07. 12. | 39 | |
| 2026. 07. 13. | 39 | |
| 2026. 07. 14. | 39 | |
| 2026. 07. 15. | 39 | |
| 2026. 07. 16. | 39 | |
| 2026. 07. 17. | 39 | |
| 2026. 07. 18. | 39 | |
| 2026. 07. 19. | 39 | |
| 2026. 07. 20. | 39 | |
| 2026. 07. 21. | 39 | |
| 2026. 07. 22. | 39 | |
| 2026. 07. 23. | 39 | |
| 2026. 07. 24. | 39 | |
| 2026. 07. 25. | 39 | |
| 2026. 07. 26. | 39 | |
| 2026. 07. 27. | 39 | |
| 2026. 07. 28. | 39 | |
| 2026. 07. 29. | 39 | |
| 2026. 07. 30. | 39 | |
| 2026. 07. 31. | 39 | |
| 2026. 08. 01. | 39 | |
| 2026. 08. 02. | 39 | |
| 2026. 08. 03. | 39 | |
| 2026. 08. 04. | 39 | |
| 2026. 08. 05. | 39 | |
| 2026. 08. 06. | 39 | |
| 2026. 08. 07. | 39 | |
| 2026. 08. 08. | 39 | |
| 2026. 08. 09. | 39 | |
| 2026. 08. 10. | 39 | |
| 2026. 08. 11. | 39 | |
| 2026. 08. 12. | 39 | |
| 2026. 08. 13. | 39 | |
| 2026. 08. 14. | 39 |
Szijjártó Péter a 2026 áprilisáig hivatalban lévő Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztere volt (2014-2026). A kormányváltás után az új minisztériumi vezetés átfogó átvilágítást indított a hozzá tartozott külügyi és külgazdasági intézményeknél (EXIM, HEPA, HIPA), és felülvizsgálja a diplomata-útlevelek korábbi kiadását. Formális büntetőeljárás ellene nem ismert. Megilleti az ártatlanság vélelme.
Akikkel ugyanabban az eljárásban szerepel. A linkek a saját oldalukra vezetnek.
Minden tételt forrásolunk, és a hatása szerint pontozunk (súlyosbít vagy enyhít az esélyen). Hogyan pontozzuk a híreket? →
444
csaknem 500 egyedi diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre
Telex
voltak olyanok, akik indoklás nélkül, adott esetben Habony Árpád kérésére kaphattak ilyen okmányt az Orbán-kormányok alatt
hirado.hu (MTVA)
Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években, ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében
Blikk
A vizsgálat során kiemelten ellenőrzik majd, hogyan használta fel a közpénzeket a három szervezet, amelyek korábban Szijjártó Péter minisztériuma alatt működtek.
Telex
Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél
Telex
A lélegeztetőgépek beszerzését a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium intézte, a megbízott közvetítők között pedig az egyikhez Takács Péter egészségügyi államtitkár sógorának is köze volt.
444
de volt, aki Habony Árpád kérésére kapott indoklás nélkül diplomata útlevelet.